滙嘉健康生活科技(未)公司基本資料
股票代號 | 7596 | 統一編號 | 53053820 |
未上市櫃股票公司名稱 | 滙嘉健康生活科技股份有限公司 | 成立日期 | 099年06月07日 |
董事長 | 楊淑貞 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 楊淑貞 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | 楊淑貞 | 上興櫃日期 | None |
代理發言人 | 彭麗君副總 | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新竹縣竹北市縣政二路185號3樓 | 發言人電話 | 03-6576679 |
公司網址 | http://www.huijiahealth.com.tw | 公司電話 | 03-657-6679 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 03-657-7276 |
實收資本額(元) | 199,330,000 | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | 19,307,000 | 解散日期 | None |
特別股 | 500,000 | ||
營業項目 | CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F208031 醫療器材零售業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I599990 其他設計業 IZ99990 其他工商服務業 J701070 資訊休閒業 J799990 其他休閒服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
簽證會計師 | None |
滙嘉健康生活科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫