| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢通創業投資 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,002,330,490 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22102451 | 胡仲英 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
漢通創業投資做什麼的?
漢通創業投資基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 22102451 | ||||
| 公司簡稱 | 漢通創業投資 | 公司名稱 | 漢通創業投資股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 創投業 | 成立日期 | 075年06月26日 | |||
| 董事長 | 胡仲英 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 張宗麟 | 暫停公開發行日期 | 92/04/16 | |||
| 發言人 | 張宗麟 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段333號32樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)27209855 | |||
| 資本額(元) | 2,500,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 1,002,330,490 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1對國內外科技事業或國內外其他創業投資事業從事創業投資業務。 2對被投資事業提供企劃諮詢參與經營及管理。 3對其他創業投資事業提供企業經營管理與諮詢服務。 4其他經政府核准辦理之有關業務。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 亞東證券-台北市重慶南路1段86號3樓 | 股務電話 | (02)2361-8608 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/05/07 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/08 ~ 114/05/07 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.73 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/05/14 | 停止過戶日 | 114/05/15~114/05/19 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
漢通創業投資董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張英信 | 8,920,086 | 漢鼎股份有限公司 |
| 董事 | 徐牧均 | 8,920,086 | 漢鼎股份有限公司 |
| 董事 | 蘇來守 | 8,920,086 | 漢鼎股份有限公司 |
| 董事 | 蔡志昇 | 7,091,512 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 李柏練 | 25,000,000 | 台灣福雷電子股份有限公司 |
| 董事 | 林虹妤 | 53,058,962 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 陳如芬 | 53,058,962 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 張婉婷 | 53,058,962 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 詹文男 | 53,058,962 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 劉建庭 | 53,058,962 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 謝智潔 | 53,058,962 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 監察人 | 周春切 | 0 | |
| 監察人 | 張仁和 | 0 | |
| 監察人 | 張聲華 | 0 | |
| 監察人 | 羅銀益 | 0 |
常見問題
漢通創業投資的董事長是胡仲英
漢通創業投資的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.對國內外科技事業或國內外其他創業投資事業從事創業投資業務。 2.對被投資事業提供企劃、諮詢、參與經營及管理。 3.對其他創業投資事業提供企業經營、管理與諮詢服務。 4.其他經政府核准辦理之有關業務。
漢通創業投資的股務代理是亞東證券-台北市重慶南路1段86號3樓,電話是(02)2361-8608,地址是
漢通創業投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

