| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀚訊網通 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 27545645 | 周高榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
瀚訊網通做什麼的?
瀚訊網通基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 27545645 | |
| 公司簡稱 | 瀚訊網通 | 公司名稱 | 瀚訊網通股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 2004-12-24 |
| 董事長 | 周高榮 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市大安區臥龍街3號8樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.bcmcom.com.tw | 公司電話 | 02-8228-0218 |
| 資本額(元) | 0.9000 億元 | 公司傳真 | 02-8226-9895 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8228-0218 |
| 股務地址 | 臺北市大安區臥龍街3號8樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
瀚訊網通董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周高村 | 382,007 | |
| 董事 | 周彥青 | 752,026 | |
| 董事 | 周君樺 | 350,059 | |
| 監察人 | 吳蘭馨 | 134,224 |
常見問題
瀚訊網通的董事長是周高榮
瀚訊網通的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.1.電信管制射頻器材輸入業 。 2.有線通信機械器材製造業 。 3.無線通信機械器材製造業 。 4.資訊軟體批發業 。 5.資訊軟體零售業 。 6.電信器材批發業 。 7.電信器材零售業 。 8.電子材料批發業 。 9.電子材料零售業 。 10.智慧財產權業 。 11.資訊軟體服務業 。 12.資料處理服務業 。 13.電子資訊供應服務業 。 14.產品設計業 。 15.管理顧問業 。 16.通信工程業 。 17.電信管制射頻器材裝設工程業 。 18.國際貿易業 。 19.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
瀚訊網通的股務代理是公司自辦,電話是02-8228-0218,地址是臺北市大安區臥龍街3號8樓
瀚訊網通股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

