

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
益網科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97326806 | 傅蘭克(Frank Schewe) | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
益網科技做什麼的?
益網科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 97326806 | |
公司簡稱 | 益網科技 | 公司名稱 | 益網科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1997-02-27 |
董事長 | 傅蘭克(Frank Schewe) | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段93號33樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.etherwan.com.tw/ | 公司電話 | 02-6629-8986 |
資本額(元) | 1.2057 億元 | 公司傳真 | 02-6629-7758 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-6629-8986 |
股務地址 | 新北市汐止區新台五路1段93號33樓 | ||
簽證會計師 | None |
益網科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 傅蘭克(FrankSchewe) | 12,047,997 | 德商ELEKTROPHOENIXGMBH |
董事 | AxelEberhardt | 12,047,997 | 德商ELEKTROPHOENIXGMBH |
董事 | DavisMathews | 12,047,997 | 德商ELEKTROPHOENIXGMBH |
監察人 | 薄馬克MARCUSBOEKER | 0 |
常見問題
益網科技的董事長是傅蘭克(Frank Schewe)
益網科技的產業類別是網路產品,而公司的營業項目是1.1.電腦軟體及硬體開發、買賣。 2.通信器材開發、買賣。 3.前各項產品之進出口買賣業務。 4.資料儲存及處理設備製造業 。 5.電子零組件製造業 。 6.其他電機及電子機械器材製造業:(網路集線器、網路交換器、網路介面卡) 。 7.有線通信機械器材製造業 。 8.無線通信機械器材製造業 。 9.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
益網科技的股務代理是公司自辦,電話是02-6629-8986,地址是新北市汐止區新台五路1段93號33樓
益網科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫