盛德竹科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 36526319 | |||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 盛德竹科技股份有限公司 | 成立日期 | 067年03月28日 | ||||||||||||||||
董事長 | 王錦木 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段75號2樓之1 | 發言人電話 | |||||||||||||||||
公司網址 | http://www.texchu.com/ | 公司電話 | 02-2698-7688 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 230,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 119,507,380 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||
營業項目 | F401010 國際貿易業 | ||||||||||||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#9 | ||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/21 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/23 ~ 113/06/21 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.4元 | |||||||||||||||||
停止過戶日 | 108/08/13~108/08/17 | 停止過戶日 | 108/08/13~108/08/17 | ||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
盛德竹科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫