

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
立弘生化科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 953,846,210元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12971536 | 楊正利 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
立弘生化科技做什麼的?
立弘生化科技基本資料(興)
股票代號 | 1780 | 統一編號 | 12971536 |
公司簡稱 | 立弘生化科技 | 公司名稱 | 立弘生化科技股份有限公司 |
產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 90/12/25 |
董事長 | 楊正利 | 公開發行日期 | 92/06/10 |
總經理 | 林清輝 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 楊幸慧 | 上興櫃日期 | 99/04/29 |
代理發言人 | 楊子萱 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | (106)台北市敦化南路二段71號13樓 | 發言人電話 | 27030209 |
公司網址 | https://www.altratene.com/tw | 公司電話 | 27030209 |
資本額(元) | 公司傳真 | 27030289 | |
實收資本額(元) | 953,846,210元 | 電子郵件信箱 | eyang@altratene.com |
普通股(元) | 95,384,621股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 類胡蘿蔔素系列產品之研發.製造與銷售其他預防醫學相關產品(Nutraceuticals)之研發.製造與銷售精密化學材料製造.化妝品製造及銷售.環境用藥批發 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 27023999 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/24 ~ 114/05/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.85 元 | |
停止過戶日 | 113/07/20~113/07/24 | 停止過戶日 | 113/07/20~113/07/24 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
立弘生化科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊正利 | 17,976,721 | 鈞寶電子工業股份有限公司 |
董事 | 宮榮敏 | 17,976,721 | 鈞寶電子工業股份有限公司 |
董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 12,408,000 | |
董事 | 羅麗芬 | 1,000,000 | |
董事 | 賀士郡 | 500,000 | |
董事 | 缺額 | 0 | |
董事 | 莊永順 | 0 | |
獨立董事 | 張 正 | 0 | |
獨立董事 | 許英傑 | 0 | |
獨立董事 | 陳慶堃 | 0 |
常見問題
立弘生化科技的董事長是楊正利
立弘生化科技的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.雜項食品製造業(維他命似藥品劑型食品) 2.精密化學材料製造業 3.環境用藥製造業 4.輔助食品批發業 5.飼料批發業 6.環境用藥批發業 7.精密化學材料批發業 8.製造輸出業 9.飼料製造業 10.基本化學工業製造業 11.化妝品色素製造業 12.染料、顏料製造業 13.動物用藥品批發業 14.西藥批發業 15.化妝品色素批發業 16.精密化學材料零售業 17.國際貿易業 18.不動產買賣業 19.不動產租賃業 20.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
立弘生化科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是27023999,地址是台北市敦化南路二段97號B2
立弘生化科技股票代號是1780,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫