

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
笙科電子 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 409,346,520元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27952369 | 曾三田 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
笙科電子做什麼的?
笙科電子基本資料(上)
股票代號 | 5272 | 統一編號 | 27952369 | |||
公司簡稱 | 笙科電子 | 公司名稱 | 笙科電子股份有限公司 | |||
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 94/09/23 | |||
董事長 | 曾三田 | 公開發行日期 | 100/12/30 | |||
總經理 | 曾三田 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 曾三田 | 上興櫃日期 | 101/06/27 | |||
代理發言人 | 甘繼開 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新竹科學工業園區力行一路一號一樓A3 | 發言人電話 | (03)5785818 | |||
公司網址 | https://www.amiccom.com.tw | 公司電話 | (03)5785818 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (03)5785088 | |||
實收資本額(元) | 409,346,520元 | 電子郵件信箱 | ir@amiccom.com.tw 公司 | |||
普通股(元) | 40,934,652股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F601010 智慧財產權業 I501010 產品設計業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品 無線射頻積體電路及其模組(Radio Frequency Integrated Circuit and Module) 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
產品/業務 | RF射頻晶片 | |||||
股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2325-3800 | |||
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號6樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
102 | 除息2.3125元 | 102/05/12 | ||||
101 | 除息2.068000元 | 101/04/10 | ||||
100 | 除權294.07股 | 100/06/10 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 102/03/12 | |||
董事會通過日期 | 102/03/22 | 證期局通過日期 | 102/04/08 | |||
掛牌日期 | 102/05/30 | 承銷價 | 33.5元 | |||
股東會日期 | 102/04/25 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 102/02/25 ~ 102/04/25 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 2.3125元 | ||||
最後過戶日 | 102/05/12 | 停止過戶日 | 102/05/13~102/05/17 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 151.99 股 | ||||
最後過戶日 | 100/08/10 | 認購價 | 27 元 | |||
停止過戶期間 | 100/08/11~100/08/15 | 繳款期限 | 100/08/19~100/08/29 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
笙科電子董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
笙科電子的董事長是曾三田
笙科電子的產業類別是,而公司的營業項目是
笙科電子的股務代理是元富證券股份有限公司,電話是02-2325-3800,地址是台北市敦化南路二段97號6樓
笙科電子股票代號是5272,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫