紘煒科技(未)公司基本資料
股票代號 | None | 統一編號 | 22392563 | ||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 紘煒科技股份有限公司 | 成立日期 | 076年02月13日 | ||||||
董事長 | 紘煒科技股份有限公司 | 公開發行日期 | None | ||||||
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - | ||||||
發言人 | None | 上興櫃日期 | None | ||||||
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | ||||||
公司地址 | 新北市三重區溪尾街14號5樓之6 GPS電子地圖 | 發言人電話 | None | ||||||
公司網址 | http://anchor-security.tw/index.html | 公司電話 | 02-2249-5588 | ||||||
資本額(元) | 120,600,000 | 公司傳真 | None | ||||||
實收資本額(元) | 120,600,000 | 電子郵件信箱 | None | ||||||
普通股(元) | None | 解散日期 | None | ||||||
特別股 | None | ||||||||
營業項目 | E603010 電纜安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 通信工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 E599010 配管工程業 E601020 電器安裝業 E701040 簡易電信設備安裝業 EZ06010 交通標示工程業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F106040 水器材料批發業 F113070 電信器材批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F117010 消防安全設備批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 CC01040 照明設備製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2249-5588 | ||||||
股務地址 | None | ||||||||
簽證會計師 | None | ||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | |||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 108/06/28 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 108/05/30 ~ 108/06/28 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||
歷年現金增(減)資 | |
紘煒科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫