

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
網迅雲端 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 33,542,710 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54116197 | 鄭朝鐘 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
網迅雲端做什麼的?
網迅雲端基本資料(未)
股票代號 | 12731 | 統一編號 | 54116197 | |||
公司簡稱 | 網迅雲端 | 公司名稱 | 網迅雲端股份有限公司 | |||
產業類別 | 網路產品 | 成立日期 | 102年01月16日 | |||
董事長 | 鄭朝鐘 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 桃園市中壢區環北路398號5樓之8 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.memobook.com.tw/ | 公司電話 | 03-426-2090 | |||
資本額(元) | 50,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 33,542,710 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ13010 網路認證服務業 JZ99050 仲介服務業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 J399010 軟體出版業 IZ10010 排版業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | |||
股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 113/12/06 | ||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 113/11/22 ~ 113/12/06 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 196.059139 股 | ||||
最後過戶日 | 105/07/18 | 認購價 | 25 元 | |||
停止過戶期間 | 105/07/19~105/07/23 | 繳款期限 | ~ | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年股東會 |
| |||||
歷年除權除息 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
|
網迅雲端董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
網迅雲端的董事長是鄭朝鐘
網迅雲端的產業類別是網路產品,而公司的營業項目是1.1.資訊軟體服務業。 2.資料處理服務業。 3.電子資訊供應服務業。 4.一般廣告服務業。 5.產品設計業。 6.管理系統驗證業。 7.網路認證服務業。 8.仲介服務業。 9.資訊軟體批發業。 10.資訊軟體零售業。 11.國際貿易業。 12.管理顧問業。 13.資料儲存媒體製造及複製業。 14.軟體出版業。 15.排版業。 16.智慧財產權業。 17.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 18.文教、樂器、育樂用品批發業。 19.文教、樂器、育樂用品零售業。 20.圖書出版業。 21.有聲出版業。
網迅雲端的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是(10046)台北市重慶南路一段2號5樓
網迅雲端股票代號是12731,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫