群健有線公司基本資料| IPO贏家未上市股票交流網

群健有線

報價日期:2026/02/16
買價(賣方參考)
議價
賣價(買方參考)
議價

群健有線做什麼的?

群健有線 基本資料 (公)

股票代號
8305
統一編號
16085969
公司簡稱
群健有線
公司名稱
群健有線電視股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-07-28
產業類別
其他
成立日期
86/07/01
董事長
朱達中
董監任期
2024-09-18 ~ 2027-09-17
總經理
王宗貽
公開發行日期
86/07/01
發言人
王宗貽
暫停公發日期
-
代理發言人
李立民
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(04)35067888
公司傳真
(04)3703-2282
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
2,581,283,930元
普通股
258,128,393股(含私募181,250,847股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
股務代理
群益金鼎證券股份有限公司
股務電話
(02)25027755
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
-
會議性質
臨時會
停止過戶期間1
115/01/05 ~ 115/02/03
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.499387
股票股利
-
最後過戶日
114/06/11
停止過戶期間
114/06/12 ~ 114/06/16
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線電視系統經營
歷年除權息紀錄
年度 現金股利 股票股利 最後過戶日
2025 0.5 元 - 2025-06-11
2024 0.56 元 - 2024-06-07
2023 0.62 元 - 2023-06-07
2022 0.55 元 - 2022-06-07
2021 0.77 元 - 2021-07-21
2020 0.79 元 - 2020-06-02
2018 1.12 元 - 2018-06-05
2017 0.93 元 - 2017-06-06
2016 0.94 元 - 2016-06-01
2015 2.85 元 - 2015-06-11
2014 1.8 元 - 2014-06-11
2013 1.26 元 - 2013-08-09
2006 - 250 股 2006-08-23
2003 - 100 股 2003-09-25
歷年增減資紀錄
日期 動作 金額(億) 認購價 每仟股 停止過戶期間
暫無資料
歷年股東會紀錄
開會日期 性質 停止過戶期間
2025-06-06 常會 2025-04-08 ~ 2025-06-06
2024-10-25 臨時會 2024-09-26 ~ 2024-10-25
2024-09-18 臨時會 2024-08-20 ~ 2024-09-18
2024-06-03 常會 2024-04-05 ~ 2024-06-03
2024-01-22 臨時會 2023-12-24 ~ 2024-01-22
2023-07-17 臨時會 2023-06-18 ~ 2023-07-17
2023-06-05 常會 2023-04-07 ~ 2023-06-05
2022-06-06 常會 2022-04-08 ~ 2022-06-06
2021-12-06 臨時會 2021-11-07 ~ 2021-12-06
2021-07-19 常會 2021-04-09 ~ 2021-06-07
2020-06-01 常會 2020-04-03 ~ 2020-06-01
2020-01-06 臨時會 2019-12-08 ~ 2020-01-06
2018-06-04 常會 2018-04-06 ~ 2018-06-04
2017-07-10 臨時會 2017-06-11 ~ 2017-07-10
2017-06-05 常會 2017-04-07 ~ 2017-06-05
2016-11-21 臨時會 2016-10-23 ~ 2016-11-21
2016-07-04 臨時會 2016-06-05 ~ 2016-07-04
2016-05-30 常會 2016-04-01 ~ 2016-05-30
2015-11-02 臨時會 2015-10-04 ~ 2015-11-02
2015-06-08 常會 2015-04-10 ~ 2015-06-08
2014-06-09 常會 2014-04-11 ~ 2014-06-09
2013-08-05 臨時會 2013-07-07 ~ 2013-08-05
2013-06-17 常會 2013-04-19 ~ 2013-06-17
2012-12-10 臨時會 2012-11-11 ~ 2012-12-10
2012-06-18 常會 2012-04-20 ~ 2012-06-18
2011-06-27 常會 2011-04-29 ~ 2011-06-27
2010-06-28 常會 2010-04-30 ~ 2010-06-28
2009-06-15 常會 2009-04-17 ~ 2009-06-15
2008-09-15 臨時會 2008-08-17 ~ 2008-09-15
2008-06-20 常會 2008-04-22 ~ 2008-06-20
2007-08-03 臨時會 2007-07-05 ~ 2007-08-03
2007-06-29 常會 2007-05-01 ~ 2007-06-29
2007-02-14 臨時會 2007-01-16 ~ 2007-02-14
2006-12-22 臨時會 2006-11-21 ~ 2006-12-22
2006-09-22 臨時會 2006-08-24 ~ 2006-09-22
2006-06-30 常會 2006-05-02 ~ 2006-06-30
2006-01-27 臨時會 2005-12-29 ~ 2006-01-27
2005-12-14 臨時會 2005-11-15 ~ 2005-12-14
2005-06-30 常會 2005-05-02 ~ 2005-06-30
2005-04-11 臨時會 2005-03-13 ~ 2005-04-11
2004-07-29 臨時會 2004-06-30 ~ 2004-07-29
2004-06-29 常會 2004-05-01 ~ 2004-06-29
2003-06-30 常會 2003-05-01 ~ 2003-06-30
2002-06-28 常會 2002-04-30 ~ 2002-06-28
2001-09-17 常會 2001-08-18 ~ 2001-09-17

群健有線董監持股

(任期:2024-09-18 ~ 2027-09-17)
職稱 姓名 目前持股 持股比例 所代表法人
董事長 朱達中 258,093,440 99.9865 % 渥鈞股份有限公司
董事 張安和 258,093,440 99.9865 % 渥鈞股份有限公司
董事 黃信煒 258,093,440 99.9865 % 渥鈞股份有限公司
董事 鄭家宜 258,093,440 99.9865 % 渥鈞股份有限公司
董事 潘煦邦 258,093,440 99.9865 % 渥鈞股份有限公司
監察人 王睿雯 0 0.0000 %
監察人 洪惠萍 0 0.0000 %

群健有線常見問題

群健有線的董事長是朱達中

群健有線的產業類別是,而公司的營業項目是

群健有線的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是(02)25027755,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2

群健有線股票代號是8305,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。

相關公司

線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)
張/單位
請完成驗證後再送出。
聲明:本站僅提供未上市股票資訊交流與價格諮詢服務,並非證券商,不經營證券經紀業務。所有交易均為私人間協議轉讓,投資人應自行審慎評估風險。