| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群利 | 2025/10/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 186,207,570元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 24467961 | 王聖(敏心) | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
群利做什麼的?
群利基本資料(興)
| 股票代號 | 7558 | 統一編號 | 24467961 |
| 公司簡稱 | 群利 | 公司名稱 | 群利科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 98/10/01 |
| 董事長 | 王聖(敏心) | 公開發行日期 | 107/10/03 |
| 總經理 | 王聖(敏心) | 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 王聖(敏心) | 上興櫃日期 | 110/05/03 |
| 代理發言人 | 洪婕恩 | 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 台北市內湖區洲子街79-1號3樓之1 | 發言人電話 | 02-26579888 |
| 公司網址 | https://www.brytonsport.com | 公司電話 | 02-26579888 |
| 資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 02-26271295 |
| 實收資本額(元) | 186,207,570元 | 電子郵件信箱 | ir@brytonsport.com |
| 普通股(元) | 18,620,757股(含私募0股) | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | F401021 電信管制射頻器材輸入業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 產品/業務 | 1.BrytonGPS自行車導航機器(自有品牌)2.委託設計代工(ODM) | ||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25865859 |
| 股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
| 111 | 除息3.488134元 | ||
| 110 | 除息0.542443元 | ||
| 109 | 除息0.4167元 | ||
| 108 | 除權499.999股 | 108/06/18 | |
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 114/06/17 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 114/04/19 ~ 114/06/17 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 3.488134元 | |
| 最後過戶日 | 111/07/13 | 停止過戶日 | 111/07/14~111/07/18 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 38.849 股 | |
| 最後過戶日 | 107/10/12 | 認購價 | 90 元 |
| 停止過戶期間 | 107/10/13~107/10/17 | 繳款期限 | 107/10/26~107/11/26 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||
群利董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王聖慜 | 1,424,999 | 闔禾股份有限公司 |
| 董事 | 黃培輝 | 631,999 | 華徽股份有限公司 |
| 董事 | 陳聖文 | 227,849 | |
| 獨立董事 | 夏安齡 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳建瑜 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳國淼 | 0 |
常見問題
群利的董事長是王聖(敏心)
群利的產業類別是興櫃-其他,而公司的營業項目是1.1.電信管制射頻器材輸入業 。 2.國際貿易業 。 3.產品設計業 。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
群利的股務代理是元大證券股份有限公司,電話是02-25865859,地址是台北市大同區承德路三段210號B1
群利股票代號是7558,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

