聯相光電(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 28040138 | |||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 聯相光電股份有限公司 | 成立日期 | 094年11月25日 | ||||||||||||||||
董事長 | 沈傳芳 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||
公司地址 | 中部科學工業園區臺中市后里區后科南路2號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |||||||||||||||||
公司網址 | http://www.nexpw.com/ | 公司電話 | 04-25808888 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 7,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,875,287,500 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||
營業項目 | 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品: | ||||||||||||||||||
股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-77198899 | ||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 104/06/24 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 104/05/26 ~ 104/06/24 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 647.50 | |||||||||||||||||
最後過戶日 | 104/10/12 | 停止過戶期間 | 104/10/13~104/10/17 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
聯相光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫