

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華宇藥品 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 355,010,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70680851 | 陳正 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華宇藥品做什麼的?
華宇藥品基本資料(興)
股票代號 | 6621 | 統一編號 | 70680851 |
公司簡稱 | 華宇藥品 | 公司名稱 | 華宇藥品股份有限公司 |
產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 88/12/23 |
董事長 | 陳正 | 公開發行日期 | 105/12/08 |
總經理 | 王愈善 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 王愈善 | 上興櫃日期 | 106/08/18 |
代理發言人 | 盧宜佑 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 | 發言人電話 | (02)2658-2577 |
公司網址 | https://www.uni-pharma.com/ | 公司電話 | (02)2658-2577 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (02)2658-3977 |
實收資本額(元) | 355,010,000元 | 電子郵件信箱 | ir@uni-pharma.com |
普通股(元) | 35,501,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F108021 西藥批發業
F108040 化粧品批發業
F208021 西藥零售業
F208040 化粧品零售業
F401010 國際貿易業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 經營藥品、醫療器材及診斷試劑之批發與銷售 | ||
股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2563-5711 |
股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/18 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/20 ~ 114/06/18 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
華宇藥品董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳正 | 520,000 | |
董事 | 朱佳真 | 6,270,000 | 健亞生物科技股份有限公司 |
董事 | 王愈善 | 83,000 | |
董事 | 陳德芳 | 0 | |
獨立董事 | 汪嘉林 | 0 | |
獨立董事 | 謝明娟 | 0 | |
獨立董事 | 簡合瑩 | 0 |
常見問題
華宇藥品的董事長是陳正
華宇藥品的產業類別是興櫃-其他,而公司的營業項目是1.1.西藥批發業 。 2.化粧品批發業 。 3.西藥零售業 。 4.化粧品零售業 。 5.國際貿易業 。 6.醫療器材批發業 。 7.醫療器材零售業 。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
華宇藥品的股務代理是第一金證券股份有限公司,電話是(02)2563-5711,地址是台北市大安區安和路一段27號6樓
華宇藥品股票代號是6621,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫