| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華星光通科技 | 2025/10/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 355,563,620元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12927477 | 龔行憲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華星光通科技做什麼的?
華星光通科技基本資料(上)
| 股票代號 | 4979 | 統一編號 | 12927477 | |||
| 公司簡稱 | 華星光通科技 | 公司名稱 | 華星光通科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 通信網路業 | 成立日期 | 90/11/15 | |||
| 董事長 | 龔行憲 | 公開發行日期 | 99/09/23 | |||
| 總經理 | 張裕忠 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 許天培 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 王雅瑜 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 桃園縣龍潭鄉八德村龍園七路50號 | 發言人電話 | (03)452-5188 | |||
| 公司網址 | https://www.luxnetcorp.com.tw | 公司電話 | (03)452-5188 | |||
| 資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | (03)462-9588 | |||
| 實收資本額(元) | 355,563,620元 | 電子郵件信箱 | luxnet@luxnetcorp.com.tw 公司 | |||
| 普通股(元) | 35,556,362股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業。 F119010 電子材料批發業。 F219010 電子材料零售業。 F401010 國際貿易業。 I501010 產品設計業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業 | |||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2381-6288 | |||
| 股務地址 | 100台北市博愛路17號3樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 100 | 除息0.195055元 | 除權29.2583股 | 100/08/09 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 100/07/13 | |||
| 董事會通過日期 | 100/07/22 | 上市契約備查日期 | 100/08/02 | |||
| 掛牌日期 | 100/12/12 | 承銷價 | 20元 | |||
| 股東會日期 | 100/06/23 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 100/04/25 ~ 100/06/23 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 29.2583股 | 現金股息 | 0.195055元 | |||
| 最後過戶日 | 100/08/09 | 停止過戶日 | 100/08/10~100/08/14 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
華星光通科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
華星光通科技的董事長是龔行憲
華星光通科技的產業類別是,而公司的營業項目是
華星光通科技的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是(02)2381-6288,地址是100台北市博愛路17號3樓
華星光通科技股票代號是4979,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

