

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華騰國際 | 2025/10/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 785,681,400 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12666487 | 謝鐵琴 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華騰國際做什麼的?
華騰國際基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12666487 | ||||
公司簡稱 | 華騰國際 | 公司名稱 | 華騰國際科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 成立日期 | 089年11月28日 | ||||
董事長 | 謝鐵琴 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段185號10樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.atpinc.com/ | 公司電話 | 02-2659-6368 | |||
資本額(元) | 1,700,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 785,681,400 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 F119010 電子材料批發業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 F118010 資訊軟體批發業 F113070 電信器材批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/05/28 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/29 ~ 114/05/28 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
華騰國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 謝鐵琴 | 20,000 | |
董事 | 郭豫音 | 3,085,000 | 暘璨投資有限公司 |
董事 | HsiehJeffrayW | 864,800 | |
董事 | 李俊寬 | 100,000 | |
董事 | 杜紹堯 | 8,085 | |
監察人 | 卜祥琨 | 0 |
常見問題
華騰國際的董事長是謝鐵琴
華騰國際的產業類別是電腦週邊,而公司的營業項目是1.CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 F119010 電子材料批發業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 F118010 資訊軟體批發業 F113070 電信器材批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
華騰國際的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859#0,地址是
華騰國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫