| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐興證券 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 280,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23115145 | 黃耀明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
豐興證券做什麼的?
豐興證券基本資料(公)
| 股票代號 | 000569 | 統一編號 | 23115145 | ||||||||||||||||||||
| 公司簡稱 | 豐興證券 | 公司名稱 | 豐興證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 產業類別 | None | 成立日期 | 77/11/11 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃耀明 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||
| 總經理 | 劉啟盛 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 劉啟盛 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 無 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中市豐原區中正路220號3-5F | 發言人電話 | 04-25277150 | ||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://http://www.fstk.com.tw/ | 公司電話 | 04-25277150 | ||||||||||||||||||||
| 資本額(元) | 280,000,000 | 公司傳真 | 04-25261151 | ||||||||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 280,000,000元 | 電子郵件信箱 | S4037@ms64.hinet.net | ||||||||||||||||||||
| 普通股(元) | 28,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||
| 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||
| 營業項目 | |||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | |||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | H301011 證券商 | 股務電話 | |||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 在集中交易市場受託買賣有價證券。在其營業處所受託買賣有價證券。H408011期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准營業項目為限)。 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 豐興證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 欣業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||
| 股東會日期 | 98/05/05 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 98/0310~98/105/08 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||
| 股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||
| 下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||
| 下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||
| 歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||
| 歷年現金增(減)資 | |
||||||||||||||||||||||
豐興證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
豐興證券的董事長是黃耀明
豐興證券的產業類別是,而公司的營業項目是
豐興證券的股務代理是H301011 證券商,電話是,地址是在集中交易市場受託買賣有價證券。在其營業處所受託買賣有價證券。H408011期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准營業項目為限)。
豐興證券股票代號是000569,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

