| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金頓科技 | 2025/11/09 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22723108 | 李允椉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金頓科技做什麼的?
金頓科技基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 22723108 | |
| 公司簡稱 | 金頓科技 | 公司名稱 | 金頓科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1987-11-23 |
| 董事長 | 李允椉 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新北市深坑區北深路3段270巷3號5樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.king-design.com.tw | 公司電話 | 02-2662-5100 |
| 資本額(元) | 0.8500 億元 | 公司傳真 | 02-2662-3094 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2662-3092 |
| 股務地址 | 台北縣深坑鄉草地尾94巷3號5樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
金頓科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李允椉 | 944,023 | |
| 董事 | 施俊名 | 937,395 | |
| 董事 | 江綉菜 | 362,841 | |
| 監察人 | 李京樺 | 829,151 |
常見問題
金頓科技的董事長是李允椉
金頓科技的產業類別是儀器測量,而公司的營業項目是1.印刷電路板電子生產機械之加工製造設計買賣。 2.電話器材電子生產機械之加工製造設計買賣。 3.電子工業零件之加工製造設計買賣及進出口貿易。 4.化學工業之電子生產機械之加工製造設計買賣。 5.機械工業之電子生產機械之加工製造設計買賣。 6.上列各項之進出口貿易業務(以下製造加工主要產品電話測試儀斷短路測試儀通信標準信號產生器模擬交換機測試器振動試驗機衝擊試驗機。)
金頓科技的股務代理是公司自辦,電話是02-2662-3092,地址是台北縣深坑鄉草地尾94巷3號5樓
金頓科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

