開物科技做什麼的?
開物自2001年成立以來,整合光電、機械、光譜、軟體等領域的核心技術,開發出一系列 的產品,提供光通訊、液晶面板顯示器及生物科技廠商所使用,並能符合廠商客製化需求。近年來,開物科技著重於快篩試劑檢測市場,如重點照顧(POCT)都是開發的主軸。
目前開物已擁有21件分佈於台灣、美國、大陸、歐盟及日本等地的專利,以及33件專利正在申請中;開物的設計研發能力已獲得國家新創事業獎的肯定及其他獎項與政府的研發獎助。
為了符合嚴格的醫療規範,開物科技通過了ISO 13485、GMP、FDA與CE等認證。
開物科技 基本資料 (未)
| CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01010 一般儀器製造業 CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 研究、開發、製造及銷售下列產品: 1.精密光學自動量測生產系統 2.液晶顯示器光學量測系統 3.光收發器模組 4.檢驗試劑 5.環保消毒殺菌水製造機 6.兼營與前述業務相關之進出口貿易業務 |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 增資 | 800 億 | 10.00 元 | 24 | 2023-11-11 ~ 2023-11-15 |
| 2022-07-29 | 增資 | 億 | 10.00 元 | 100 | 2022-07-30 ~ 2022-08-03 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-06-27 | 常會 | 2024-05-29 ~ 2024-06-27 |
| 2023-06-30 | 常會 | 2023-06-01 ~ 2023-06-30 |
| 2022-06-30 | 常會 | 2022-06-01 ~ 2022-06-30 |
| 2021-06-30 | 常會 | 2021-06-01 ~ 2021-06-30 |
| 2020-06-30 | 常會 | 2020-05-31 ~ 2020-06-30 |
| 2019-06-21 | 常會 | 2019-05-23 ~ 2019-06-21 |
| 2018-06-21 | 常會 | 2018-05-23 ~ 2018-06-21 |
| 2017-06-15 | 常會 | 2017-05-17 ~ 2017-06-15 |
| 2016-06-24 | 常會 | 2016-05-26 ~ 2016-06-24 |
| 2015-06-12 | 常會 | 2015-05-14 ~ 2015-06-12 |
| 2014-06-05 | 常會 | 2014-05-07 ~ 2014-06-05 |
| 2013-06-06 | 常會 | 2013-05-08 ~ 2013-06-06 |
開物科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋美英 | 11,151,646 | 36.2066 % | |
| 董事 | 林恒任 | 2,486,116 | 8.0718 % | |
| 董事 | 吳怡珊 | 11,650 | 0.0378 % | |
| 董事 | 林文賢 | 0 | 0.0000 % | |
| 董事 | 陳義山 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 丁碧瑤 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 吳佳慧 | 0 | 0.0000 % |
開物科技常見問題
開物科技的董事長是宋美英
開物科技的產業類別是光通訊,而公司的營業項目是1.1.機械設備製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.一般儀器製造業 。 4.醫療器材製造業 。 5.國際貿易業 。 6.醫療器材批發業 。 研究、開發、製造及銷售下列產品: 1.精密光學自動量測生產系統 2.液晶顯示器光學量測系統 3.光收發器模組 4.檢驗試劑 5.兼營與前述業務相關之進出口貿易業務
開物科技的股務代理是中國信託,電話是02-21811911#9,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
開物科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。