| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿托科技 | 2025/11/15 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16085721 | 楊志海 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
阿托科技做什麼的?
阿托科技基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 16085721 | |
| 公司簡稱 | 阿托科技 | 公司名稱 | 阿托科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1997-06-27 |
| 董事長 | 楊志海 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市松山區南京東路3段285號4樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.atotech.com | 公司電話 | 02-2717-6868 |
| 資本額(元) | 1.0000 億元 | 公司傳真 | 02-2713-2732 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2717-6868 |
| 股務地址 | 臺北市松山區南京東路3段285號4樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
阿托科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊志海 | 10,000,000 | 荷商阿托科技公司AtotechB.V. |
| 董事 | MichelleM.McCarthy | 10,000,000 | 荷商阿托科技公司AtotechB.V. |
| 董事 | 蔡政修 | 10,000,000 | 荷商阿托科技公司AtotechB.V. |
| 監察人 | IngoSteinbeck | 10,000,000 | 荷商阿托科技公司AtotechB.V. |
常見問題
阿托科技的董事長是楊志海
阿托科技的產業類別是生技-環境工程,而公司的營業項目是1.1.積體電路封裝、材料、設備及其化學品之製造、進出口及買賣與技術服務業務。 2.印刷線路板、材料、設備及其化學品之製造、進出口及買賣與技術服務業務。 3.金屬表面及非金屬表面處理、材料、設備及其化學品之製造、進出口及 4.買賣與技術服務業務。 5.塑膠、橡膠、纖維、樹脂、塗料之添加劑製造、進出口買賣與技術服務 6.一般進出口貿易業務︹許可業務除外︺。 7.電信器材批發業 8.電信器材零售業 9.電信管制射頻器材輸入業︹限無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機︺
阿托科技的股務代理是公司自辦,電話是02-2717-6868,地址是臺北市松山區南京東路3段285號4樓
阿托科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

