

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
雷虎生 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 240,500,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53835304 | 陳冠如 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
雷虎生做什麼的?
雷虎生基本資料(興)
股票代號 | 6493 | 統一編號 | 53835304 |
公司簡稱 | 雷虎生 | 公司名稱 | 雷虎生技股份有限公司 |
產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 101/04/19 |
董事長 | 陳冠如 | 公開發行日期 | 103/10/08 |
總經理 | 蘇聖傑 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李俊賢 | 上興櫃日期 | 104/01/08 |
代理發言人 | 呂致銘 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台中市西屯區工業區六路七號2樓 | 發言人電話 | 0423595958 |
公司網址 | https://www.ttbio.com | 公司電話 | 0423595958 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 0423591902 |
實收資本額(元) | 240,500,000元 | 電子郵件信箱 | info@ttbio.com |
普通股(元) | 24,050,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F401010 國際貿易業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F113030 精密儀器批發業 CA02990 其他金屬製品製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 |
||
產品/業務 | 醫療器材產品之製造與買賣 | ||
股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 0225865859 |
股務地址 | 103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/17 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/19 ~ 114/06/17 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.3 元 | |
停止過戶日 | 113/06/26~113/06/30 | 停止過戶日 | 113/06/26~113/06/30 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
雷虎生董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳冠如 | 13,679,446 | 雷虎科技股份有限公司 |
董事 | 張坤金 | 13,679,446 | 雷虎科技股份有限公司 |
董事 | 賴鈺欣 | 13,679,446 | 雷虎科技股份有限公司 |
董事 | 蘇政芳 | 13,679,446 | 雷虎科技股份有限公司 |
董事 | 蘇聖傑 | 13,679,446 | 雷虎科技股份有限公司 |
董事 | 柯王正 | 1,179,551 | 秀傳醫療社團法人 |
董事 | 陳鏡亮 | 235,910 | 上鉅國際股份有限公司 |
監察人 | 周奕辰 | 1,434,551 | 國票創業投資股份有限公司 |
監察人 | 吳月仁 | 0 | |
監察人 | 蔡順輝 | 0 | |
獨立董事 | 吳永乾 | 0 | |
獨立董事 | 吳瑋恩 | 0 |
常見問題
雷虎生的董事長是陳冠如
雷虎生的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.1.醫療器材製造業 。 2.醫療器材批發業 。 3.醫療器材零售業 。 4.國際貿易業 。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
雷虎生的股務代理是元大證券股份有限公司,電話是0225865859,地址是103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓
雷虎生股票代號是6493,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫