

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
飛鳥車用電子 | 2025/05/04 | - | - | - | 135,124,120 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12671411 | 胡龍融 | - | - | - | 詳細報價連結 |
飛鳥車用電子做什麼的?
飛鳥車用電子基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12671411 | |
公司簡稱 | 飛鳥車用電子 | 公司名稱 | 飛鳥車用電子股份有限公司 |
產業類別 | 電子 | 成立日期 | 089年12月08日 |
董事長 | 胡龍融 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市展業二路12號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.asuka-autotronics.com/ | 公司電話 | 03-6667117 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 135,124,120 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 F401010 國際貿易業 研究、設計、製造及銷售下列產品: 1.行動視訊(Mobile Multimedia)IC及系統模組 2.家電(Home-Appliance)IC及系統模組 3.行動多媒體產品 4.手持式行動數位電視 5.兼營與本公司業務有關之進出口貿易業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/08 ~ 114/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 1,000 股 | |
最後過戶日 | 114/04/11 | 認購價 | 30 元 |
停止過戶期間 | 114/04/12~114/04/16 | 繳款期限 | 114/04/19~114/05/20 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
飛鳥車用電子董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 胡龍融 | 3,503,600 | |
董事 | 陳政忠 | 120,000 | |
董事 | 森下幸子 | 6,000 | |
監察人 | 莊焜明 | 0 |
常見問題
飛鳥車用電子的董事長是胡龍融
飛鳥車用電子的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1. CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 F401010 國際貿易業 研究、設計、製造及銷售下列產品: 1.行動視訊(Mobile Multimedia)IC及系統模組 2.家電(Home-Appliance)IC及系統模組 3.行動多媒體產品 4.手持式行動數位電視 5.兼營與本公司業務有關之進出口貿易業務
飛鳥車用電子的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300,地址是
飛鳥車用電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫