| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳都投資 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03025407 | 朱盈潔 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鳳都投資做什麼的?
鳳都投資基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 03025407 | |
| 公司簡稱 | 鳳都投資 | 公司名稱 | 鳳都投資股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1957-06-18 |
| 董事長 | 朱盈潔 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市中正區重慶南路1段57號11樓之9 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | |
| 資本額(元) | 3.4890 億元 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | |
| 股務地址 | 臺北市中正區重慶南路1段57號11樓之9 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
鳳都投資董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 朱盈潔 | 33,107,299 | 台鳳股份有限公司 |
| 董事 | 朱可潔 | 33,107,299 | 台鳳股份有限公司 |
| 董事 | 陳美雲 | 33,107,299 | 台鳳股份有限公司 |
| 監察人 | 吳啓德 | 0 |
常見問題
鳳都投資的董事長是朱盈潔
鳳都投資的產業類別是投資信託業,而公司的營業項目是1.一般投資業。
鳳都投資的股務代理是公司自辦,電話是,地址是臺北市中正區重慶南路1段57號11樓之9
鳳都投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

