環真科技做什麼的?
環真科技(True Test)擁有堅強之研發團隊,在公司成立不到二年內即開發出100種產品之測試程式及零配件,環真目前是以消費性邏輯IC測試切入市場,總經理林裕剛表示,公司之經營策略是採穩健經營,先以金字塔底端消費性邏輯IC測試打下堅固的基礎後,再往高階邏輯IC測試發展,已獲得客戶之認同。環真科技之產品工程師不僅具備傳統記憶體以及純邏輯產品測試能力,並對於混合訊號(Mixed-Singnal)及內崁式記憶體(Embedded Memory)等高複雜度的產品具有程式開發及測試能力。環真目前也積極經營該公司在測試業之自有品牌,期望做到經由環真科技(True Test)測試過之IC,能達到百分之百零瑕疵,並且也將扮演客觀獨立的專業IC測試廠,以幫助客戶提昇良率為已任。
◆ 環真科技(True Test)將IC測試業視為科技服務業,以提供客戶最高品質的測試服務,True Test將走向全方位的測試服務,除了提供IC各類型產品之測試服務,也憑藉著一流的測試技術及人才,接受客戶的諮詢,全力提供專職的測試服務
◆ 品質是環真科技(True Test)對客戶最基本之承諾,在所有嚴謹的測試中,才能確保客戶產品之品質,目前已通過美國UL認證機構評核,取得ISO9002國際認證。
環真科技 基本資料 (未)
CC01080 電子零組件製造業
E604010 機械安裝業
F113010 機械批發業
F119010 電子材料批發業
F213080 機械器具零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IZ99990 其他工商服務業(積體電路測試)
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0.2 元 | - | 2007-08-03 |
| 2006 | 0.24 元 | - | 2006-09-12 |
| 2005 | 0.28 元 | - | 2005-08-19 |
| 2004 | 0.1 元 | 50 股 | 2004-07-23 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 常會 | 2025-05-21 ~ 2025-06-19 |
| 2024-06-19 | 常會 | 2024-05-21 ~ 2024-06-19 |
| 2023-06-15 | 常會 | 2023-05-17 ~ 2023-06-15 |
| 2022-06-16 | 常會 | 2022-05-18 ~ 2022-06-16 |
| 2021-06-10 | 常會 | 2021-05-12 ~ 2021-06-10 |
| 2020-06-17 | 常會 | 2020-05-19 ~ 2020-06-17 |
| 2017-05-24 | 常會 | 2017-04-25 ~ 2017-05-24 |
| 2016-06-22 | 常會 | 2016-05-24 ~ 2016-06-22 |
| 2015-06-24 | 常會 | 2015-05-26 ~ 2015-06-24 |
| 2014-06-19 | 常會 | 2014-05-21 ~ 2014-06-19 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-04-28 ~ 2013-06-28 |
| 2010-06-23 | 常會 | 2010-05-25 ~ 2010-06-23 |
| 2009-05-19 | 常會 | 2009-03-21 ~ 2009-05-19 |
| 2008-06-17 | 常會 | 2008-04-19 ~ 2008-06-17 |
| 2007-06-22 | 常會 | 2007-04-24 ~ 2007-06-22 |
| 2006-06-19 | 常會 | 2006-04-21 ~ 2006-06-19 |
| 2005-06-20 | 常會 | 2005-04-22 ~ 2005-06-20 |
環真科技董監持股
(任期:2023-06-15 ~ 2026-06-14)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林裕剛 | 10,669,379 | 33.5313 % | |
| 董事 | 曾裕斌 | 2,139,802 | 6.7249 % | |
| 董事 | 實美投資有限公司 | 1,925,145 | 6.0503 % | |
| 董事 | 林碧珠 | 609,253 | 1.9147 % | |
| 董事 | 張裴娟 | 549,624 | 1.7273 % | |
| 監察人 | 曾裕仁 | 1,105,200 | 3.4734 % |
環真科技常見問題
環真科技的董事長是林裕剛
環真科技的產業類別是封裝測試,而公司的營業項目是1.機械設備製造業、電子零組件製造業、機械安裝業、機械批發業、電子材料批發業。 2.機械器具零售業、電子材料零售業、國際貿易業、製造輸出業、機電工程顧問業。 3.產品外觀設計業、其他工商服務業(積體電路測試)。
環真科技的股務代理是元大證券股份有限公司,電話是02-25865859,地址是(10682)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
環真科技股票代號是3403,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。