家碩科技 上 即時行情
報價日期:2025-12-05
買進詳情 (賣方參考)
| 買高- | 買低- | 昨均- |
| 買進均價 - | 漲跌幅 - |
賣出詳情 (買方參考)
| 賣高- | 賣低- | 昨均- |
| 賣出均價 - | 漲跌幅 - |
買盤掛單 (賣方參考)
| 價位 | 張數 | 日期 |
|---|---|---|
| 暫無掛單 | ||
賣盤掛單 (買方參考)
| 價位 | 張數 | 日期 |
|---|---|---|
| 暫無掛單 | ||
家碩科技 股價趨勢圖
趨勢圖載入中...
歷史行情表
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-04 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-03 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-02 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-01 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-29 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-28 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-27 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-26 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
家碩科技 公司簡介
| 股票代號 | 6953 | 公司名稱 | 家碩科技股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 47086838 | 成立日期 | 105/07/18 |
| 董事長 | 邱銘乾 | 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
| 股務電話 | 02-2586-5859 | 股務地址 | 臺北市大同區承德路三段210號地下一樓 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)