

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
家碩科技 | 2025/05/06 | - | - | - | 272,976,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
47086838 | 邱銘乾 | - | - | - | 詳細報價連結 |
家碩科技做什麼的?
家碩科技基本資料(上)
股票代號 | 6953 | 統一編號 | 47086838 |
公司簡稱 | 家碩科技 | 公司名稱 | 家碩科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 105/07/18 |
董事長 | 邱銘乾 | 公開發行日期 | 112/03/30 |
總經理 | 詹印豐 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 石惠文 | 上興櫃日期 | 112/06/26 |
代理發言人 | 陳毓正 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹縣竹北市嘉豐十一路一段117號 | 發言人電話 | 03-550-6279 |
公司網址 | https://www.gdauto.com.tw | 公司電話 | 03-550-6279 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 03-550-6277 |
實收資本額(元) | 272,976,000元 | 電子郵件信箱 | IR@gdauto.com.tw |
普通股(元) | 27,297,600股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CQ01010 模具製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F106030 模具批發業 F119010 電子材料批發業 F206030 模具零售業 F219010 電子材料零售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 E604010 機械安裝業 E603050 自動控制設備工程業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 E599010 配管工程業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 半導體設備及相關零組件 | ||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 |
股務地址 | 臺北市大同區承德路三段210號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 112/06/12 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 112/06/26 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 元大證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 113/02/21 |
董事會通過日期 | 113/03/22 | 證期局通過日期 | 113/03/28 |
掛牌日期 | 113/05/13 | 承銷價 | 216.8 元 |
股東會日期 | 113/05/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/03/24 ~ 113/05/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 4.5 元 | |
停止過戶日 | 113/03/24~113/03/28 | 停止過戶日 | 113/03/24~113/03/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
家碩科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
家碩科技的董事長是邱銘乾
家碩科技的產業類別是,而公司的營業項目是
家碩科技的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是02-2586-5859,地址是臺北市大同區承德路三段210號地下一樓
家碩科技股票代號是6953,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫