

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
振大環球 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 602,800,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86010365 | 許公任 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
興櫃前十強 燁聯逆勢衝 |振大環球
上一則:和淞績優 躍興櫃大黑馬
下一則:燁聯、采鈺 躍興櫃績優生
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
振大環球 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 602,800,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86010365 | 許公任 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:和淞績優 躍興櫃大黑馬
下一則:燁聯、采鈺 躍興櫃績優生