

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
振大環球 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 602,800,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86010365 | 許公任 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
振大環球做什麼的?
振大環球基本資料(興)
股票代號 | 4441 | 統一編號 | 86010365 | |||
公司簡稱 | 振大環球 | 公司名稱 | 振大環球股份有限公司 | |||
產業類別 | 紡織纖維 | 成立日期 | 80/02/21 | |||
董事長 | 許公任 | 公開發行日期 | 110/11/09 | |||
總經理 | 李炤賢 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 李哲宇 | 上興櫃日期 | 111/01/26 | |||
代理發言人 | 劉文忠 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市松山區復興北路73號4樓 | 發言人電話 | 02-2721-7580 | |||
公司網址 | https://www.greatg.com.tw | 公司電話 | 02-2721-7588 | |||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 02-2740-2379 | |||
實收資本額(元) | 602,800,280元 | 電子郵件信箱 | ir@greatg.com.tw | |||
普通股(元) | 60,280,028股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | C301010 紡紗業 C302010 織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 C399990 其他紡織及製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 資料更新日期:111.01.17 原名為:振大纖維(990663) |
|||||
產品/業務 | 成衣銷售成衣代工 | |||||
股務代理 | 褔邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2371-1658 | |||
股務地址 | 台北市中正區忠孝西路1段6號6樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息10.3元 | |||||
113 | 除息7.2元 | |||||
112 | 除息5.95元 | |||||
111 | 除息3.15元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 114/06/24 | |||
董事會通過日期 | 114/07/15 | 上市契約備查日期 | 114/07/23 | |||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/04/25 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/02/25 ~ 114/04/25 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 7.2 元 | ||||
最後過戶日 | 113/08/16 | 停止過戶日 | 113/08/19~113/08/23 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
振大環球董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 許公任 | 6,071,421 | |
董事 | 乘基投資有限公司 | 5,550,065 | |
董事 | 李炤賢 | 1,414,306 | |
董事 | 鄒世權 | 600,123 | |
獨立董事 | 吳宏城 | 0 | |
獨立董事 | 英宗宏 | 0 | |
獨立董事 | 葉佳鑫 | 0 |
常見問題
振大環球的董事長是許公任
振大環球的產業類別是興櫃-紡織纖維,而公司的營業項目是1.C301010 紡紗業 C302010 織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 C399990 其他紡織及製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
振大環球的股務代理是褔邦證券股份有限公司,電話是02-2371-1658,地址是台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
振大環球股票代號是4441,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
暫無相關公司
與我聯繫