

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
陽信銀行 | 2025/09/06 | 9.16 | 9.3 | 9.08 | 34,007,059,840元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16091049 | 陳勝宏 | 10.19 | 10.1 | 10.17 | 詳細報價連結 |
星期二
陽信銀前二月每股稅前賺0.3元 |陽信商業銀行
上一則:陽信銀2月獲利增19%
下一則:陽信銀Q1每股盈餘0.47元
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
陽信銀行 | 2025/09/06 | 9.16 | 9.3 | 9.08 | 34,007,059,840元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16091049 | 陳勝宏 | 10.19 | 10.1 | 10.17 | 詳細報價連結 |
上一則:陽信銀2月獲利增19%
下一則:陽信銀Q1每股盈餘0.47元