

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠雄人壽保險事業 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,549,995,680元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84703052 | 孟嘉仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
遠雄人壽金險獎 徵件 |遠雄人壽保險事業
上一則:和淞績優 躍興櫃大黑馬
下一則:奔四輕熟女 五類保單做後盾
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠雄人壽保險事業 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,549,995,680元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84703052 | 孟嘉仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:和淞績優 躍興櫃大黑馬
下一則:奔四輕熟女 五類保單做後盾