

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
光禹國際數位娛樂開發 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 368,078,880元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54320971 | 字維新 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
嘉義微型文創園區 光禹得標 |光禹國際數位娛樂開發
上一則:光禹國際全息投影 打造沉浸藝術村
下一則:光禹 明年進入營運成長期
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
光禹國際數位娛樂開發 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 368,078,880元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54320971 | 字維新 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:光禹國際全息投影 打造沉浸藝術村
下一則:光禹 明年進入營運成長期