

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯合生物製藥 | 2025/07/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,755,911,990 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54527810 | 王長怡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
長聖股漲 晟德Q2財報看俏 |聯合生物製藥
該試驗結果已榮獲刊登在4月18日的新英格蘭醫學雜誌 (NEJM)。
上一則:台灣聯合生物愛滋新藥創新成果豐收
下一則:新冠疫苗開發 四台廠趕進度
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯合生物製藥 | 2025/07/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,755,911,990 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54527810 | 王長怡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:台灣聯合生物愛滋新藥創新成果豐收
下一則:新冠疫苗開發 四台廠趕進度