

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達勝科技 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 400,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27449349 | 孫德崢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
達勝科技 衝刺PI膜新商機 |達勝科技
下一則:達勝科技:領航PI膜市場新紀元
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達勝科技 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 400,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27449349 | 孫德崢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:達勝科技:領航PI膜市場新紀元