

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣諾華 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 170,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
01516589 | Stefan | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
疫苗 東洋代理Seqirus產品 |台灣諾華
上一則:低頭耗眼族 當心青光眼上身
下一則:Q2超預期 醫療基金紅光滿面
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣諾華 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 170,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
01516589 | Stefan | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:低頭耗眼族 當心青光眼上身
下一則:Q2超預期 醫療基金紅光滿面