

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光證券 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,318,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84703412 | 詹炳發 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
新光證慶新春 開戶有禮 |新光證券
歡迎立即親臨新光證券各分公司還有手工棒棒糖免費贈送索取,詳情請洽:(0800)859-988。
上一則:新光證辦展 秀漆藝之美
下一則:新光證推廣權證 奪大獎
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光證券 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,318,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84703412 | 詹炳發 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:新光證辦展 秀漆藝之美
下一則:新光證推廣權證 奪大獎