

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三貝德數位文創 | 2025/07/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 176,450,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28443147 | 史勇信 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
三貝德 5月業績年增62% |三貝德數位文創
上一則:三貝德 搶攻外語學習商機
下一則:三貝德 6月、Q2、上半年3喜
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三貝德數位文創 | 2025/07/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 176,450,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28443147 | 史勇信 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:三貝德 搶攻外語學習商機
下一則:三貝德 6月、Q2、上半年3喜