

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/08/09 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
法布甜橘子蛋糕 進軍高鐵商務艙 |台灣高鐵
上一則:高鐵成交萬張 蟬聯冠軍
下一則:上海商銀高鐵 交投熱
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/08/09 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:高鐵成交萬張 蟬聯冠軍
下一則:上海商銀高鐵 交投熱