

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
中友百貨 | 2025/06/21 | 7 | 7 | 議價 | 234,306,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23824097 | 劉福壽 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
台中中友百貨 台南美食展登場 |中友百貨
上一則:台中百貨周年慶 首波業績不如預期
下一則:中友新春劇場 今起開放贈、售票
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
中友百貨 | 2025/06/21 | 7 | 7 | 議價 | 234,306,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23824097 | 劉福壽 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:台中百貨周年慶 首波業績不如預期
下一則:中友新春劇場 今起開放贈、售票