

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
心悅生醫 | 2025/07/19 | 2 | 2 | 2 | 1,352,700,910元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54179072 | 蔡果荃 | 6.67 | 6.5 | 6.75 | 詳細報價連結 |
星期一
新藥 心悅精神藥大進展 |心悅生醫
突破性療法是全球新藥開發罕見的資格,新藥核准率將大增,獲此資格可謂台灣之光。
上一則:成果傲人 跌破創投眼鏡
下一則:搶孤兒藥商機 智擎、藥華藥卡位
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
心悅生醫 | 2025/07/19 | 2 | 2 | 2 | 1,352,700,910元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54179072 | 蔡果荃 | 6.67 | 6.5 | 6.75 | 詳細報價連結 |
上一則:成果傲人 跌破創投眼鏡
下一則:搶孤兒藥商機 智擎、藥華藥卡位