

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
平穩機制 |台灣高鐵
上一則:高鐵自救 三階段增資300億
下一則:平穩機制帳戶 引發爭議
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:高鐵自救 三階段增資300億
下一則:平穩機制帳戶 引發爭議