

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/06/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
萬泰銀 搭高鐵卡優惠 |台灣高鐵
上一則:高鐵攜手飯店 推出優惠聯票
下一則:搭高鐵優惠大 刷萬泰X卡省7%
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/06/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:高鐵攜手飯店 推出優惠聯票
下一則:搭高鐵優惠大 刷萬泰X卡省7%