

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
F-六暉 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 601,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
38773146 | 吳金鹿 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
六暉控股 申請股票公開發行 |F-六暉
上一則:台股波段新高 準上市櫃股升溫
下一則:六暉 擬12月回台上市
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
F-六暉 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 601,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
38773146 | 吳金鹿 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:台股波段新高 準上市櫃股升溫
下一則:六暉 擬12月回台上市