

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
悠遊卡 | 2025/08/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 700,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70765909 | 林志盈 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
富邦悠遊debit卡 刷卡金月月抽 |悠遊卡
富邦悠遊debit卡結合金融卡、悠遊卡及debit卡三種功能。
上一則:悠遊卡 突破4,000萬張
下一則:遠傳行動上網 年底拚250萬戶
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
悠遊卡 | 2025/08/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 700,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70765909 | 林志盈 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:悠遊卡 突破4,000萬張
下一則:遠傳行動上網 年底拚250萬戶