

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
齊民 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,834,303,690 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70834862 | 趙畊遠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
遊戲股樂陞8月3日掛牌 |齊民
上一則:樂陞科技
下一則:樂陞股票8/3掛牌上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
齊民 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,834,303,690 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70834862 | 趙畊遠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:樂陞科技
下一則:樂陞股票8/3掛牌上櫃