

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
森田印刷廠 | 2025/09/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 277,860,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
68682185 | 黃樟山 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
櫃買通過8家上櫃案 |森田印刷廠
下一則:森田二月23 52元掛牌上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
森田印刷廠 | 2025/09/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 277,860,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
68682185 | 黃樟山 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:森田二月23 52元掛牌上櫃