

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
上周興櫃成交排行 達虹、正達、高鐵前3大 |台灣高鐵
下一則:毛治國:高鐵轉盈就上市
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 56,052,930,580元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16446274 | 劉維琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:毛治國:高鐵轉盈就上市