

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
毅金工業 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 317,728,700元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
49733115 | 佑華投資代表人楊潮鈺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
興櫃量縮 正達創新高 |毅金工業
上一則:能率轉投資 毅金下月上市
下一則:第一金證券承銷進入豐收期
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
毅金工業 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 317,728,700元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
49733115 | 佑華投資代表人楊潮鈺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:能率轉投資 毅金下月上市
下一則:第一金證券承銷進入豐收期