| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毅金工業 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 317,728,700元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 49733115 | 佑華投資代表人楊潮鈺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
毅金工業做什麼的?
毅金工業基本資料(上)
| 股票代號 | 1566 | 統一編號 | 49733115 |
| 公司簡稱 | 毅金工業 | 公司名稱 | 毅金工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 65/12/09 |
| 董事長 | 佑華投資代表人楊潮鈺 | 公開發行日期 | 92/02/07 |
| 總經理 | 楊潮鈺 | 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 楊潮鈺 | 上興櫃日期 | 93/03/17 |
| 代理發言人 | 江碩彥 | 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 新竹縣關西鎮深坑子3-1號 | 發言人電話 | 03-5878575 |
| 公司網址 | https://www.yinking.com.tw | 公司電話 | 03-5878575 |
| 資本額(元) | 公司傳真 | 03-5878595 | |
| 實收資本額(元) | 317,728,700元 | 電子郵件信箱 | karan@yinking.com.tw 公司 |
| 普通股(元) | 31,772,870股 | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | |||
| 產品/業務 | 軸受、軸承等冶金製品之製造加工、內外銷業務。 汽機車機械零組件之製造加工、內外銷業務。 磁性材料、電子零件之製造加工、內外銷業務。 | ||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行法人信託部 | 股務電話 | 0221811911 |
| 股務地址 | 100台北市重慶南路1段83號5樓 | ||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
| 99 | 除息1元 | 99/04/06 | |
| 97 | 除息0.12元 | 97/07/16 | |
| 96 | 除息1元 | 96/08/21 | |
| 95 | 除息0.35元 | 除權100股 | 95/08/11 |
| 93 | 除息0.18元 | 除權42股 | 93/08/05 |
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 99/10/13 |
| 董事會通過日期 | 99/10/22 | 證期局通過日期 | 99/11/05 |
| 掛牌日期 | 100/01/12 | 承銷價 | 19元 |
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 99/07/07 | |
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 99/06/08 ~ 99/07/07 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
| 最後過戶日 | 99/07/08 | 停止過戶日 | 99/07/09~99/07/13 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||
毅金工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
毅金工業的董事長是佑華投資代表人楊潮鈺
毅金工業的產業類別是,而公司的營業項目是
毅金工業的股務代理是中國信託商業銀行法人信託部,電話是0221811911,地址是100台北市重慶南路1段83號5樓
毅金工業股票代號是1566,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

