

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋證券 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
太平洋證券獲惠譽穩定評等 |太平洋證券
(twn),國內短期評等F3(twn),個別評估D/E,支援
評等5,所有評等展望皆為穩定。
上一則:太設富驊退出太證董事會
下一則:北檢起訴太平洋證券董座何志強
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋證券 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:太設富驊退出太證董事會
下一則:北檢起訴太平洋證券董座何志強