

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
錦祥產業 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 29,375,900 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
79673108 | 葉禎吉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
錦祥產業 撤銷公開發行 |錦祥產業
(經濟日報 23版)
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
錦祥產業 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 29,375,900 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
79673108 | 葉禎吉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了