

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
強固保全 | 2025/08/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12348012 | 湯永郎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
強固 公開發行准撤銷 |強固保全
(經濟日報 23版)
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
強固保全 | 2025/08/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12348012 | 湯永郎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了